送迎バスについて
サギヌマスイミングクラブ鷺沼では、送迎バスによる送り迎えも行なっています。
「ブルー・ルート」と「イエロー・ルート」と「オレンジ・ルート」「グリーン・ルート」の4つのルートに分かれており、宮前区、都筑区、高津区を中心に広範囲の路線で走っています。
一目でサギヌマスイミングクラブのバスだと分かり、乗る子も乗せるお母さんも安心!
その上、安全運転でやさしい運転手さん。お友達と一緒にバスに乗って、泳ぎに来てね!
※交通状況により、時刻に遅れが生じる場合や、停車位置が前後する場合もございます。あらかじめご了承ください。
バスのお約束
- グリーン
- ブルー
- イエロー
- オレンジ
グリーン・ルート
時刻表
Eコースのバスについては受付にてお問合せ下さい。
月~土迎え | |||
No. | 停留所 | C | D |
スイミング | 3:05 | 3:55 | |
1 | 南公園 (うなぎ屋側) 画像 | 3:10 | 4:00 |
2 | 土橋四丁目 画像 | 3:12 | 4:02 |
3 | 土橋会館 画像 | 3:14 | 4:04 |
4 | ルミナス宮前平 画像 | 3:17 | 4:07 |
5 | 土橋小学校 画像 | 3:18 | 4:08 |
6 | 小台西公園 画像 | 3:25 | 4:15 |
7 | カサベルデ前 画像 | 3:26 | 4:16 |
8 | 小台東公園 画像 | 3:27 | 4:17 |
9 | クレアナーサリー前 画像 | 3:28 | 4:18 |
Cの送り | 5:20~5:30に出発 | ||
Dの送り | 揃い次第出発 |
ブルー・ルート
時刻表
Eコースのバスについては受付にてお問合せ下さい。
月~土迎え | |||
No. | 停留所 | C | D |
スイミング | 3:00 | 3:58 | |
1 | 研究所 画像 | 3:05 | 4:03 |
2 | サントゥール中川 画像 | 3:07 | 4:05 |
3 | 荏田新道 画像 | 3:09 | 4:07 |
4 | 新石川四丁目(山王台アネックス) 画像 | 3:12 | 4:10 |
5 | 高津公園前 画像 | 3:13 | 4:11 |
6 | 鷺沼小給食室前 画像 | 3:15 | 4:13 |
7 | 鷺沼3丁目 画像 | 3:17 | 4:15 |
8 | 鷺沼4丁目 画像 | 3:18 | 4:16 |
9 | 鷺沼北公園 画像 | 3:19 | 4:17 |
10 | 土橋南公園 画像 | 3:21 | 4:19 |
11 | 鷺沼駅 イメージア前 画像 | 3:23 | 4:21 |
Cの送り | 5:30~5:40に出発 | ||
Dの送り | 6:15~6:25に出発 |
イエロー・ルート(2023年4月~)
時刻表
Eコースのバスについては受付にてお問合せ下さい。
イエロールートはCコースとDコースでルート・バス停が異なります。
月~土迎え | |||
No. | 停留所 | C | D |
スイミング | 2:58 | 3:53 | |
1 | 子の神 画像 | 3:03 | 3:58 |
2 | 稲荷坂画像 | 3:04 | 3:59 |
3 | 南野川 画像 | 3:05 | 4:00 |
4 | 和田八幡 画像 | 3:06 | 4:01 |
5 | あさやけ公園 画像 | 3:08 | 4:03 |
6 | コンフォール東山田 画像 | 3:09 | 4:04 |
7 | 山田小 画像 | 3:10 | 4:05 |
8 | 長泉寺 画像 | 3:12 | 4:07 |
9 | 地区センター前 画像 | 3:13 | 4:08 |
10 | 山田富士 画像 | 3:14 | 4:09 |
11 | 重代 画像 | 3:16 | 4:11 |
12 | 北山田小学校入口 画像 | 3:17 | 4:12 |
13 | すみれが丘南(バス停) 画像 | 3:18 | 4:13 |
14 | 都市大学前 画像 | - | 4:15 |
15 | すみれが丘南(ファミリーマート) 画像 | 3:19 | 4:16 |
16 | すみれが丘公園 画像 | 3:20 | 4:17 |
17 | 有馬変電所前 画像 | 3:21 | 4:18 |
18 | 梅林公園 画像 | 3:22 | 4:19 |
19 | 三田橋 画像 | 3:23 | |
20 | 西有馬小学校 画像 | 3:24 | |
21 | 有馬さくら公園 画像 | 3:26 | - |
Cの送り | 5:30~5:40に出発 | ||
Dの送り | 6:15~6:25に出発 |
オレンジ・ルート(2023年4月~)
時刻表
Eコースのバスについては受付にてお問合せ下さい。
月~土迎え | |||
No. | 停留所 | C | D |
スイミング | 2:57 | 3:55 | |
1 | 道路公園センター 画像 | 3:01 | 3:59 |
2 | 宮崎小学校 画像 | 3:02 | 4:00 |
3 | 馬絹神社前 画像 | 3:07 | 4:05 |
4 | 金山(バス停) 画像 | 3:08 | 4:06 |
5 | 梶ヶ谷小学校 (迎えのみ) 画像 | 3:10 | - |
6 | 西福寺前(バス停) 画像 | 3:12 | 4:07 |
7 | 野川中里(バス停) 画像 | 3:14 | 4:09 |
8 | 梅の木坂 画像 | 3:16 | 4:11 |
9 | 野川台 画像 | 3:19 | 4:14 |
10 | 野川第一公園 画像 | 3:20 | 4:15 |
11 | 野川台西 画像 | 3:21 | 4:16 |
12 | 休日診療所 画像 | 3:22 | 4:17 |
13 | ブランズ宮崎台裏 画像 | 3:25 | 4:20 |
14 | 川崎北高入口交差点 画像 | 3:26 | 4:21 |
15 | タワービレッジ 画像 | 3:27 | 4:22 |
16 | 第1団地 画像 | 3:28 | 4:23 |
17 | 第2団地 画像 | 3:30 | 4:25 |
Cの送り | 5:30~5:40に出発 | ||
Dの送り | 6:15~6:25に出発 |