送迎バスについて
サギヌマスイミングクラブ宮前平では、送迎バスによる送り迎えも行なっています。
「グレープ・ルート」と「ピーチルート」と「ライム・ルート」の3つのルートに分かれており、宮前区、多摩区を中心に広範囲の路線で走っています。
一目でサギヌマスイミングクラブのバスだと分かり、乗る子も乗せるお母さんも安心!
その上、安全運転でやさしい運転手さん。お友達と一緒にバスに乗って、泳ぎに来てね!
※交通状況により、時刻に遅れが生じる場合や、停車位置が前後する場合もございます。あらかじめご了承ください。
バスのお約束
- グレープ
- ピーチ
- ライム
グレープ・ルート(2024年4月~)
時刻表
月~土迎え | |||||
No. | 停留所 | C | D | E | |
スイミング | 2:51 | 3:46 | 4:45 | ||
1 | 平小学校下 画像 | 2:56 | 3:51 | ||
2 | 神木 画像 | 2:57 | 3:52 | ||
3 | メディカルプラザ 画像 | 2:58 | 3:53 | ||
4 | 宮崎桜の丘公園画像 | 2:59 | 3:54 | ||
5 | 宮崎台小学校正門 画像 | 3:00 | 3:55 | ||
6 | 花園橋 画像 | 3:02 | 3:57 | 4:52 | |
7 | 宮崎1丁目画像 | 3:03 | 3:58 | 4:53 | |
8 | 宮崎第一公園 画像 | 3:04 | 3:59 | 4:54 | |
9 | 宮崎2丁目画像 | 3:06 | 4:01 | 4:56 | |
10 | 宮崎第二公園画像 | 3:07 | 4:02 | 4:57 | |
11 | 宮崎三丁目 画像 | 3:08 | 4:03 | 4:58 | |
12 | しばられ松 画像 | 3:10 | 4:05 | 5:00 | |
13 | 上作南原 画像 | 3:11 | 4:06 | 5:01 | |
14 | 西パークホームズ 画像 | 3:12 | 4:07 | 5:02 | |
15 | 神木本町 画像 | 3:14 | 4:09 | 5:04 | |
16 | 向丘出張所前 画像 | 3:15 | 4:10 | 5:05 | |
17 | 原ヶ谷画像 | 3:19 | 4:14 | 5:09 | |
18 | 白幡八幡(新道)画像 | 3:21 | 4:16 | 5:11 | |
19 | 南平台1丁目 画像 | 3:22 | 4:17 | 5:12 | |
20 | 南平団地 画像 | 3:24 | 4:19 | 5:14 | |
Cの送り | 5:30~5:40に出発 | ||||
Dの送り | 6:15~6:25に出発 |
ピーチ・ルート(2023年4月~)
時刻表
Eコースのバスについては受付にてお問合せ下さい。
月~土迎え | |||
No. | 停留所 | C | D |
スイミング | 2:58 | 3:53 | |
1 | 白井坂画像 | 3:02 | 3:57 |
2 | のざわ前画像 | 3:04 | 3:59 |
3 | 菅生整骨院画像 | 3:06 | 4:01 |
4 | 菅生小学校入口画像 | 3:08 | 4:03 |
5 | 蔵敷画像 | 3:10 | 4:05 |
6 | マリアンナ医大下画像 | 3:11 | 4:06 |
7 | 菅生三丁目画像 | 3:12 | 4:07 |
8 | 稗原小学校画像 | 3:13 | 4:08 |
9 | 稗原画像 | 3:18 | 4:13 |
10 | 水沢3丁目画像 | 3:19 | 4:14 |
11 | 北部市場前画像 | 3:20 | 4:15 |
12 | 清水台画像 | 3:22 | 4:17 |
13 | グリーンコーポ画像 | 3:25 | 4:20 |
14 | 菅生住宅画像 | 3:26 | 4:21 |
15 | 犬蔵公民館画像 | 3:28 | 4:23 |
Cの送り | 5:30~5:40に出発 | ||
Dの送り | 6:15~6:25に出発 |
ライム・ルート(2023年4月~)
時刻表
Eコースのバスについては受付にてお問合せ下さい。
月~土迎え | |||
No. | 停留所 | C | D |
スイミング | 2:57 | 3:42 | |
1 | 犬蔵小学校画像 | 3:05 | 4:00 |
2 | 宮前美しの森公園画像 | 3:10 | 4:05 |
3 | くすのき公園(犬蔵)画像 | 3:11 | 4:06 |
4 | 美しの森中央画像 | 3:12 | 4:07 |
5 | 美しが丘東小学校画像 | 3:14 | 4:09 |
6 | シャリエたまプラーザ前画像 | 3:15 | 4:10 |
7 | 根岸耳鼻咽喉科画像 | 3:24 | 4:19 |
8 | みやまえの杜保育園画像 | 3:25 | 4:20 |
9 | さくら公園(宮前平三丁目)画像 | 3:26 | 4:21 |
10 | 宮前平二丁目画像 | 3:27 | 4:22 |
11 | 宮前平小学校前画像 | 3:29 | 4:24 |
Cの送り | 5:30~5:40に出発 | ||
Dの送り | 6:15~6:25に出発 |
※ライムコースの犬蔵小学校は、Eコースでの運行はありません。
W(火・金)
時刻表
No. | 停留所 | W | |
スイミング | 12:00 | ||
1 | 土橋3丁目 | 12:03 | |
2 | 土橋南公園 | 12:05 | |
3 | 鷺沼イメージア前 | 12:08 | |
4 | 高山 | 12:09 | |
5 | 小台公園 | 12:10 | |
6 | 城南銀行面 | 12:13 | |
7 | ビューグライド宮前平 | 12:14 | |
8 | 宮前平1丁目公園 | 12:16 | |
9 | 宮崎保育園 | 12:17 | |
10 | 宮崎台薬局 | 12:20 | |
11 | 宮崎第二公園 | 12:23 | |
12 | 宮崎3丁目 | 12:25 | |
13 | 宮崎第四公園 | 12:27 | |
14 | 神木公園 | 12:30 | |
スイミング | 12:33 | ||
送り出発 | 14:20~14:30 |